<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>erfolgreich-bloggen.de &#187; design</title>
	<atom:link href="http://www.erfolgreich-bloggen.de/category/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.erfolgreich-bloggen.de</link>
	<description>im web 2.0</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 09:05:04 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Transcending CSS</title>
		<link>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2009/08/24/transcending-css/</link>
		<comments>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2009/08/24/transcending-css/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 09:09:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ina Mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[Headline]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[literatur]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[wandel]]></category>
		<category><![CDATA[css]]></category>
		<category><![CDATA[rezension]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreich-bloggen.de/?p=1425</guid>
		<description><![CDATA[Transcending CSS ist ein ästhetisch anmutendes Buch zum Thema CSS und Design von Andy Clarke und Molly E. Holschlag. Eine kurze Rezension könnt ihr in diesem Beitrag lesen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute möchte ich euch das Buch „<a href="http://www.amazon.de/Transcending-CSS-kreative-Spielr%C3%A4ume-Webdesign/dp/3827325455/ref=sr_1_3?ie=UTF8&#038;s=books&#038;qid=1251101967&#038;sr=8-3" target="_blank">Transcending CSS</a>“ von Andy Clarke und Molly E. Holschlag vorstellen. Das Buch ist im Juli 2007 im Addison-Wesley Verlag erschienen und kostet 29,95 €.</p>
<p>Der Titel, die Aufmachung und das ungewöhnliche Format des Buches machten mich neugierig und ich wurde nicht enttäuscht. Dieses Buch animierte mich sofort zum Durchblättern. Es ist großzügig und ansprechend gestaltet. Doch es stehen nicht nur Bild und Text in einem guten Verhältnis zueinander, der Autor hat auch die goldene Mitte zwischen Programmierung und Design gewählt. </p>
<p>Das Buch gliedert sich in 4 Abschnitte:</p>
<ol>
<li>1.	Entdeckung<br />
Hier bekommen wir eine Einführung in Transcendent CSS und erlernen den inhaltsbezogenen Umgang mit Markup</li>
<li>2.	Designprozess
<p>In diesem Teil geht es um den Designprozess in der Praxis. Der Autor erklärt die Arbeit mit interaktiven Prototypen.</li>
<li>3.	Inspiration<br />
Das die Programmierung nicht alles ist wird einem spätestens jetzt klar. Hier wird die Brücke zwischen klassischen Grafikdesign und Webdesign geschlagen. Andy Clarke veranschaulicht den Umgang mit Rasterlayouts und Kreativitätstechniken. </li>
<li>4.	Transzendenz<br />
Vorher beschriebenes wird hier anhand von Praxisbespielen zusammengeführt. Zu guter letzt wirft der Autor einen Blick in die Zukunft und motiviert die Leser es ihm gleich zu tun.</li>
<p>Andy Clarke hat einen angenehmen, lockeren Schreibstil und schafft es den Leser zu begleiten und zu begeistern. Er ist Designer und das ist in dem Buch durchgängig zu spüren. Viele Bilder, Screenshots und Infografiken lockern den technischen Inhalt auf und auch typografisch wird der Leser gekonnt durch den Inhalt geführt.</p>
<p>Das Buch richtet eher an Fortgeschrittene Webdesigner als an Anfänger, ich kann es jedoch auch diesen nur ans Herz legen, denn es macht Spaß zu sehen, wohin der Weg mit CSS führen kann. Insgesamt ein Plädoyer für unbegrenzte Kreativität im Gestalten von Webdesign. </p>
<p>Ein Buch das ich sehr gerne empfehle.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2009/08/24/transcending-css/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Syntax Highlighting</title>
		<link>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/10/google-syntax-highlighting/</link>
		<comments>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/10/google-syntax-highlighting/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Aug 2008 19:26:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[php]]></category>
		<category><![CDATA[plug ins]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[Arthemia2]]></category>
		<category><![CDATA[dieter eickstädt]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Syntax Highlighting]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreich-bloggen.de/?p=393</guid>
		<description><![CDATA[Endlich gefunden! Seit langem suche ich nach einer Formatierung oder einem Plugin, dass Quelltext in einem Artikel gut hervorhebt. Wir haben das ideale Tool gefunden und stellen es vor.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_427" class="wp-caption alignleft" style="width: 160px"><a href="http://www.erfolgreich-bloggen.de/wp-content/uploads/2008/08/syntaxhighlighter.jpg"><img src="http://www.erfolgreich-bloggen.de/wp-content/uploads/2008/08/syntaxhighlighter-150x150.jpg" alt="Google Syntaxhighlighter" title="Google Syntaxhighlighter" width="150" height="150" class="size-thumbnail wp-image-427" /></a><p class="wp-caption-text">Google Syntaxhighlighter</p></div>Skypen ist außerordentlich wichtig! Über <a href="http://www.widogo.de/" target="_blank">Dieter Eickstädt</a> bin ich endlich auf ein Plugin gestoßen, dass ich schon lange gesucht habe. Es ist ein PlugIn, um Code in einem Artikel hervorzuheben. Programmier nennen es auch Syntax-Highlighting. Dank Dieter habe ich das Plugin nungefunden, es ist der <a href="http://code.google.com/p/syntaxhighlighter/" target="_blank">Syntax-Highlighter von Google</a>. Für den Syntax Highlighter gibt es sogar ein WordPress-Plugin, welches Sie <a href="http://wordpress.org/extend/plugins/google-syntax-highlighter/" target="_blank">hier</a> finden.</p>
<p>Dann nehme ich doch gleich mal die Gelegenheit beim Schopf, um das Plugin zu demonstieren, in dem ich ein wenig am Arthemia2-Code meckere!</p>
<p>Leider gibt es da ein Problem, mit der Anzahl der Posts pro Seite, in Verbindung mit dem Blättern über mehrere Seiten. Verändert man die Anzahl der Posts im WordPress-Backend (Dashboard) und stimmt diese Zahl nicht mit der hart codierten Zahl pro Posts im Code der Datei index.php, erhält man ein Error 404.</p>
<p>Den Originalcode:</p>
<pre name="code" class="php:firstline[79]">

  $page = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
      query_posts("cat=-9,-15&#038;paged=$page&#038;posts_per_page=5");
</pre>
<p>Für &#8220;hart codierte&#8221; Parameter stehen für Programmier heutzutage eigentlich lebenslämglich auf dem Spiel, weshalb ich nicht verstehen kann das im Originalcode in Zeile 79 der Paramter posts_per_page=5 so geschrieben wurde. </p>
<pre name="code" class="php:firstline[79]">

  $page = (get_query_var('paged')) ? get_query_var('paged') : 1;
      $num_of_posts = get_option('posts_per_page');
      query_posts("cat=-9,-15&#038;paged=$page&#038;posts_per_page=$num_of_posts");
</pre>
<p>Deshalb habe ich in Zeile 80 eine Zeile eingefügt. Ich hole mir zunächst die im Backend eingetragene Anzahl der Posts pro Seite und schreibe den Wert in die Variable $num_of_posts die ich dann in Zeile 81 übergebe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/10/google-syntax-highlighting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mini-Statistiken für Leser</title>
		<link>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/09/mini-statistiken/</link>
		<comments>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/09/mini-statistiken/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 11:56:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[plug ins]]></category>
		<category><![CDATA[technik]]></category>
		<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[widgets]]></category>
		<category><![CDATA[arthemia]]></category>
		<category><![CDATA[Lester Chan]]></category>
		<category><![CDATA[plugin]]></category>
		<category><![CDATA[Statistiken]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreich-bloggen.de/?p=273</guid>
		<description><![CDATA[Auch Blogleser wollen wissen was hinter der Kulisse eines Blogs abgeht. Mit dem Wordpress-Plugin WP-PostViews von Lester Chan lassen sich bequem die Views und die meist gelesenen Artikel anzeigen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.erfolgreich-bloggen.de/wp-content/uploads/2008/08/stats.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-281 alignleft" title="stats" src="http://www.erfolgreich-bloggen.de/wp-content/uploads/2008/08/stats-150x150.jpg" alt="" width="150" height="150" /></a>Es gibt viele Möglichkeiten Statistiken über seinen Blog zu erheben, von Webalizer über Goggle-Analystics bis hin zu FireStats und zahlreichen anderen Anbietern.</p>
<p>Was aber, wenn man dem Leser des Blogs ein paar Informationen mitteilen möchte, wie zum Beispiel über die Top meistgelesenen 5 Artikel?</p>
<p>Hierzu eignet sich ideal das WordPress-Plugin von Lester &#8216;GaMerZ&#8217; Chan. Es macht genau dies. Und wenn ihr ein Theme wie beispielsweise das Arthemia nutzt, dann benötigt ihr dieses Plugin sogar, um im Footer die meistgelsenen Artikel anzuzeigen.</p>
<p>WP-PostViews ist aktuell in der Version 1.31 verfügbar und man kann es unter <a href="http://lesterchan.net/wordpress/readme/wp-postviews.html" target="_blank">lesterchan.net</a> herunterlanden. Neben der reinen Funkionalität bringt das Plugin sogar noch ein Widget mit, was wir in der rechten Sidebar nutzen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/09/mini-statistiken/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>arthemia2-Theme fehlerhaft</title>
		<link>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/09/arthemia2-theme-fehlerhaft/</link>
		<comments>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/09/arthemia2-theme-fehlerhaft/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 09 Aug 2008 09:10:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andreas Mertens</dc:creator>
				<category><![CDATA[themes]]></category>
		<category><![CDATA[arthemia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.erfolgreich-bloggen.de/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[Das im arthemia2-Theme mitgelieferte Script timthump.php zum Ertstellen der Thumbnails ist fehlerhaft. Wir zeigen, was zu tun ist.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>wie Ihr sicher schon mitbekommen habt, sind wir fleißig am ausprobieren von Themes. Man muss das Rad ja nicht neu erfinden. Folgende kostenlose Premium-Themes sind in die engere Auswahl für erfolgreich-bloggen.de gekommen:</p>
<ol>
<li>Das arthemia2-Theme von <a href="http://www.michaeljubel.com/arthemia/" target="_blank">Michael Jubel</a></li>
<li>und das <a href="http://www.der-prinz.com/2008/04/24/neues-magazine-style-theme-fuer-wordpress-wyntonmagazine/" target="_blank">WyntonMagazin</a>-Theme in der Version 1.1</li>
</ol>
<p>Beide Themes haben wirklich gute Features, sehen super aus, sind klar strukturiert und lassen sich relativ gut handhaben.</p>
<p>Trotz allem war die Auseinandersetzung mit den beiden Themes nicht einfach, der von <a href="http://www.darrenhoyt.com/2008/04/02/timthumb-php-script-released/" target="_blank">Darren Hoyt</a> mitgelieferte Image-Resizer (timthumb.php) für die Thumbnail-Bilder wollte einfach nicht funktionieren. Zuerst lag der Verdacht nahe, dass die GD-Library mit dem PHP5-Modul nicht einwandfrei funktionierte. Nach vielen Suchen haben wir das Problem schließlich eingezingelt. Die im arthemia2 mitgelieferte Version von timthumb.php ist einfach nur fehlerhaft. Die funktionierende Version kann man unter googlecode.com <a href="http://timthumb.googlecode.com/svn/trunk/timthumb.php" target="_blank">hier</a> herunterladen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.erfolgreich-bloggen.de/2008/08/09/arthemia2-theme-fehlerhaft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: http://www.w3-edge.com/wordpress-plugins/

Minified using disk
Page Caching using disk (enhanced)

Served from: www.erfolgreich-bloggen.de @ 2010-09-10 14:54:14 -->